|
Alameda Jau 468 - Jardins - São Paulo - CEP 01420-000 Fones: 288-3023 289-0728 289-7518 |
||||||
| Eletrodos de Aços Ferramenta | |||||||
|
|
Descrição | Resistência a tração PSI e (Kg/mm2) | Dureza Brinell (B) ou Rockwell (RC) | Temp. De coesão ao metal base (C) ou corrente de eletrodo | Tamanhos | ||
| Para Arco | MAGNA 430 | Aço-ferramenta com têmpera em água. | 58-60RC | AC-DC RP | 2.4mm-3/32" | ||
| * | MAGNA 440 | Aço-rápido - dureza obtida por aquecimento alto - resistente ao impacto. | 57-63RC | AC-DC RP | 4.0mm-5/32", 3.2mm-1/8", 2.4mm-3/32" | ||
| * | MAGNA 450 | Aço-ferramenta temperado ao ar. | 58-60RC | AC-DC RP | 4.8mm-3/16" | ||
| * | MAGNA 460 | Aço-ferramenta temperado ao óleo. | 58-60RC | AC-DC RP | 3.2mm-1/8", 2.4mm-3/32" | ||
| * | MAGNA 470 | Aço-ferramenta para trabalho a quente. | 52-55RC | AC-DC RP | |||
| MAGNA 471 | Liga usinável resistente ao calor para consertos em matriz de forjamento. | 99,000(69.6) | 37-40RC | AC-DC RP | 4.0mm-5/32", 3.2mm-1/8" | ||
| * | MAGNA 480 | Liga de reparo para todos os tipos de aço-ferramenta. | 57-59RC | AC-DC | 3.17mm-1/8", 2.38mm-3/32" | ||
| MAGNA 490 | Passível de tratamento com calor, para maior tenacidade - para SAE 4130, SAE 4140, etc. | 130,000(92.8) | 60RC | AC-DC RP | 4.0mm-5/32", 3.2mm-1/8" | ||
|
F - DEPOIS DO NÚMERO DO PRODUTO SIGNIFICA 'REVESTIMENTO DE FLUXO' C - DEPOIS DO NÚMERO DO PRODUTO SIGNIFICA "ALMA DE FLUXO" * - TIG 1/16 (1.6 mm) DISPONÍVEL |
|||||||