|
Alameda Jau 468 - Jardins - São Paulo - CEP 01420-000 Fones: 288-3023 289-0728 289-7518 |
||||||
| Ligas para Alumínio, Zinco e Magnésio | |||||||
|
|
Descrição | Resistência a tração PSI e (Kg/mm2) | Dureza Brinell (B) ou Rockwell (RC) | Temp. De coesão ao metal base (C) ou corrente de eletrodo | Tamanhos | ||
| Para Arco | MAGNA 505 | Eletrodo de alumínio de alta resistência, super fácil de usar. | 21,500(15) | DC RP | 4.0mm-5/32", 3.2mm-1/83, 2.4mm-3/32" | ||
| Para Maçarico | MAGNA 51' | Liga de fácil aplicação para soldar matrizes fundidas de zinco e para soldagem de alumínio, magnésio e titânio. | 17,000(12.0) | 179 | 3.2mm-1/8" | ||
| MAGNA 54 | Liga universal de magnésio para chapas e fundição, com maçarico ou inserção de arco. | 40,000(28.0) | 614 | 3.2mm-1/8" | |||
| * | MAGNA 55 | Universal para alumínio fundido e em chapas - baixo ponto de fusão com alta resistência. | 26,000(18.3) | BELOW FUSION | 4.8mm-3/16", 3.2mm-1/8", 2.4mm-3/32" | ||
| MAGNA 56C | Liga universal para alumínio, provido de alma fundente. | 35,000(24.6) | BELOW FUSION | 3.2mm-1/8" | |||
|
F - DEPOIS DO NÚMERO DO PRODUTO SIGNIFICA 'REVESTIMENTO DE FLUXO' C - DEPOIS DO NÚMERO DO PRODUTO SIGNIFICA "ALMA DE FLUXO" * - TIG 1/16 (1.6 mm) DISPONÍVEL |
|||||||